Antalya hal fiyatları günlük 29 Eylül 2023
Antalya hal fiyatları günlük 29 Eylül 2023: Antalya’daki sebze hali, taze meyve ve sebzelerin alım satımının yoğun bir şekilde gerçekleştiği önemli bir ticaret merkezidir. İşte güncel Antalya sebze hali fiyatlarına dair detaylı bilgiler:
Unutulmamalıdır ki sebze hali fiyatları, bir dizi faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu faktörler arasında mevsim, ürünün kalitesi, arz ve talep durumu yer almaktadır. Ayrıca, toptan alım yapan işletmeler için farklı fiyatlandırmalar da söz konusu olabilir. Dolayısıyla, en güncel ve ayrıntılı fiyat bilgilerine ulaşmak için Antalya sebze hali ile doğrudan iletişime geçmek en doğrusudur. Bu sayede güncel piyasa koşullarını öğrenerek işletme kararlarını daha sağlam bir temele oturtabilirsiniz.
Antalya hal fiyatları günlük 29 Eylül 2023
Ürün | En Düşük Fiyat (₺) | En Yüksek Fiyat (₺) | Birim |
---|---|---|---|
Altınçilek | 50 | 55 | Pk/125 G |
Ananas | 73 | 82 | Adet |
Armut (Santamariya) | 27 | 33 | Kg |
Avokado | 22 | 30 | Adet |
Biber (Dolma) | 13 | 22 | Kg |
Biber Çarli | 20 | 28 | Kg |
Biber Kapya | 25 | 36 | Kg |
Biber Sivri | 21 | 30 | Kg |
Biber Üçburun | 15 | 24 | Kg |
Blue Berry | 30 | 40 | Pk/125 G |
Böğürtlen | 33 | 60 | Pk/125 G |
Brokoli | 32 | 40 | Kg |
Dereotu | 8 | 10 | Bağ |
Domates | 17 | 27 | Kg |
Domates (Pembe) | 20 | 30 | Kg |
Domates Kokteyl | 27 | 38 | Kg |
Ejder Meyvesi | 52 | 55 | Adet |
Elma (Golden) | 28 | 37 | Kg |
Elma (Grann Smith) | 30 | 40 | Kg |
Elma (Starking) | 28 | 37 | Kg |
Erik (Ancelika) | 30 | 45 | Kg |
Fasulye | 43 | 50 | Kg |
Fesleğen | 5 | 8 | Bağ |
Havuç (Beypazarı) | 6 | 13 | Kg |
Hıyar | 8 | 12 | Kg |
Hıyar (Slor Paket) | 11 | 18 | Kg |
Hindistan Cevizi | 33 | 40 | Adet |
Ispanak | 25 | 36 | Kg |
Kabak (Bal Dekorluk) | 12 | 18 | Kg |
Kabak (Bal) | 9 | 17 | Kg |
Kabak (Sakız) | 7 | 14 | Kg |
Karadeniz Yaprağı | 4 | 8 | Bağ |
Karnabahar | 33 | 45 | Kg |
Karpuz | 7 | 10 | Kg |
Kavun | 10 | 16 | Kg |
Kereviz | 15 | 23 | Kg |
Kuzu Kulağı | 6 | 8 | Bağ |
Lahana (Beyaz) | 13 | 15 | Kg |
Lahana (Kırmızı) | 13 | 15 | Kg |
Limon | 13 | 18 | Kg |
Mango | 25 | 30 | Adet |
Marul (Aysberk) | 20 | 30 | Adet |
Marul (Düz) | 16 | 20 | Adet |
Marul (Kıvırcık) | 16 | 20 | Adet |
Maydonoz | 5 | 9 | Bağ |
Muz (Yerli) | 28 | 35 | Kg |
Muz İthal (1 Kg) | 55 | 63.15 | Kg |
Nane | 6 | 9 | Bağ |
Nektarin | 32 | 42 | Kg |
Pancar | 8 | 11 | Kg |
Patates | 13.5 | 18 | Kg |
Patlıcan | 14 | 18 | Kg |
Patlıcan (Topak) | 15 | 21 | Kg |
Pazı | 5 | 9 | Bağ |
Pırasa | 15 | 22 | Kg |
Portakal (Paket) | 24 | 30 | Kg |
Portakal (Sıkmalık) | 20 | 26 | Kg |
Roka | 5 | 7 | Bağ |
Sarımsak | 30 | 50 | Kg |
Sarımsak (İthal) | 50 | 75 | Kg |
Semizotu | 6 | 10 | Bağ |
Soğan (Yeşil) | 25 | 35 | Bağ |
Soğan Kuru | 7.5 | 10 | Kg |
Şeftali | 21 | 32 | Kg |
Tere | 5 | 9 | Bağ |
Tere Su | 6 | 8 | Bağ |
Turp (Kırmızı) |
Ürün | En Düşük Fiyat (₺) | En Yüksek Fiyat (₺) | Birim |
---|---|---|---|
Turp (Kırmızı) | 13 | 18 | Kg |
Turp (Fındık) | 7 | 10 | Bağ |
Üzüm (Beyaz) | 28 | 37 | Kg |
Üzüm (Siyah) | 28 | 38 | Kg |
Fiyatı En Düşük Olanlar [28.09.2023]:
- Roka – 5 ₺ / Bağ
- Fesleğen – 5 ₺ / Bağ
- Karadeniz Yaprağı – 4 ₺ / Bağ
Fiyatı En Yüksek Olanlar [28.09.2023]:
- Ananas – 82 ₺ / Adet
- Sarımsak (İthal) – 75 ₺ / Kg
- Muz İthal (1 Kg) – 63.15 ₺ / Kg
Lütfen unutmayın ki bu fiyatlar mevsime, ürünün kalitesine ve arz talep dengesine bağlı olarak değişebilir. Toptan alım yapanlar için farklı fiyatlar geçerli olabilir. En güncel ve detaylı fiyat bilgileri için Antalya sebze hali ile iletişime geçmek önemlidir.